產(chǎn)品應用: | ||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于工程測量、工業(yè)及大地測量。如:三角及導線測量、精密工程測量、隧道及礦山施工測量、地籍測量、變形測量、光學工具及試驗儀器、天文領域等。 | ||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | ||||||||||||||||||||||||||
·望遠鏡成正像,視場明亮清晰 | ||||||||||||||||||||||||||
·數(shù)字化讀數(shù)迅速、可靠 | ||||||||||||||||||||||||||
·垂直度盤指標自動歸零,使用垂直角度的測量精確簡便 | ||||||||||||||||||||||||||
·配合合適的配件可勝任多種工作 | ||||||||||||||||||||||||||
·加高加寬的一體化支架可加載LEICA、SOKKIA、TOPCON、PENTAX、常州大地等多種紅外測距儀 | ||||||||||||||||||||||||||
技術特征: | ||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系人:馮佳文 手機:13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號金海市場F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設備有限公司   蘇ICP備11036460號 技術支持: 機電之家