- Etrex301主機
- USB數(shù)據(jù)線
- 使用說明書
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內(nèi)存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 25小時 |
防水指標: | IPX7 |
衛(wèi)星系統(tǒng): | GPS+GLONASS |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數(shù)據(jù)記錄: |
|
航點數(shù)量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: |
|
預裝詳細地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
|
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
自定義屬性采集: | 無 |
無線數(shù)據(jù)傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
聯(lián)系人:馮佳文 手機:13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號金海市場F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設備有限公司   蘇ICP備11036460號 技術支持: 機電之家