性能特點(diǎn):
激光器與主機(jī)共用一個(gè)電池,一體化設(shè)計(jì)
采用雙面板液晶中文顯示,方便、快速、實(shí)用、準(zhǔn)確
液體電子傳感器,可隨時(shí)補(bǔ)償豎軸傾斜,保證讀數(shù)準(zhǔn)確無誤
水平盤、垂直盤采用對徑讀數(shù)確保2秒級精度
長效電池可連續(xù)工作10小時(shí)
國內(nèi)第一臺(tái)電子經(jīng)緯儀,性能穩(wěn)定可靠
型號 | 光學(xué)對點(diǎn)DT-02C上激光對點(diǎn)DT2CL | 上下激光對點(diǎn)DT-02L |
望遠(yuǎn)鏡 |
|
|
成像 | 正像 相同 | 正像 |
放大倍率 | 30X 同 | 30X |
有效孔徑 | 45MM 同 | 45MM |
分辨率 | 3” 2” | 2” |
視場角 | 1°30’ 同 | 1°30’ |
最小視距 | 1.4M 1.0M | 1.0M |
視距乘常數(shù) | 100 同 | 100 |
視距加常數(shù) | 0 0 | 0 |
筒長 | 157mm 157mm | 157mm |
測角部分 |
|
|
測角方式 | 絕對編碼式 同 | 絕對編碼式 |
編碼盤直徑 | 79MM 同 | 79MM |
最小顯示讀數(shù) | 1”/5”可選 1” | 1” |
精度 | 2” 相同 | 2” |
探測方式 |
|
|
水平角 | 雙 相同 | 雙 |
垂直角 | 雙 相同 | 雙 |
激光指示器 |
(波長:635上激光對點(diǎn) 功率:0.5mw) |
下激光對點(diǎn) |
聚焦點(diǎn)方式 | 調(diào)焦 相同 | 調(diào)焦 |
有效射程 | 120M 相同 | 120M |
顯示部分 |
|
|
顯示器類型 | 雙面中文顯示 | 中文 |
數(shù)據(jù)輸出 |
|
|
接口 | RS-232C RS-232C/USB | RS-232C/USB |
水準(zhǔn)器 |
|
|
長水準(zhǔn)器 | 30”/2MM | 30”/2MM |
圓水準(zhǔn)器 | 8’/2MM | 8’/2mm |
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 |
|
|
系統(tǒng) |
液體電子傳感器+4’+3’/+2’ 水泡補(bǔ)償+3’ |
+3’/+2’ |
精度 |
液體傳感器:1” 同DT-02L 管水準(zhǔn)器: 30”/2MM |
液體傳感器1” 管水準(zhǔn)器30”/1mm |
光學(xué)對中器 |
|
|
成像 | 正像 相同 | 正像 |
放大倍率 | 3X 相同 | 3X |
調(diào)焦范圍 | 0.5M~∞ 相同 | 0.5~∞ |
視場角 | 5° 相同 | 5° |
物理特征 | 以下 相同 |
|
使用環(huán)境溫度 | -20°C+45°C | 相同 |
機(jī)載電池 | 可充電鎳——?dú)潆姵?AA電池 | 相同 |
電壓 | 直流6V | 相同 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) | 相同 |
尺寸 | 165mm X 157mm X 318mm(長X高X寬) | 相同 |
重量 | 4.3Kg 4.5Kg | 4.4Kg |
南京君燦儀器設(shè)備有限公司經(jīng)銷地點(diǎn):江蘇|南京|揚(yáng)州|蘇州|昆山|北京|上海|鎮(zhèn)江|宿遷|鹽城|連云港|山東|淮安|徐州|常州|無錫|南通|泰州|安徽|馬鞍山|滁洲|合肥|蕪湖|蚌埠|宣城|巢湖|淮南|浙江|杭州|紹興|溫州|寧波|湖州|湖南|長沙|株洲|湘潭|益陽|江西|南昌|九江|臨沂|河北|石家莊|廣東|廣州|東莞|深圳|珠海|汕頭|福建|福州|臺(tái)州|江都|山東|濟(jì)南|煙臺(tái)|淄博|滕州|青島|大連|遼寧|丹東|沈陽|天津|武漢|鄭州|濟(jì)南|重慶|成都|西安|太原|云南|昆明|西藏|拉薩|新疆|烏魯木齊|拉薩|???/span>|三亞|文昌|桂林|興義|昆明|武漢|南昌|長春|成都|攀枝花|長沙|南京市|溧水縣|高淳縣|蘇州市|吳中|常熟|張家港|昆山|吳江|太倉|無錫|錫山|惠山|濱湖江陰|宜興|常州|武進(jìn)|溧陽|金壇|丹陽|揚(yáng)中|句容|揚(yáng)州|寶應(yīng)縣|儀征|高郵|江都|泰州|興化|靖江|泰興|姜堰|南通|海安縣|如東縣|啟東|如皋|通州|海門|徐州豐縣|沛縣|睢寧縣|新沂|邳州|銅山縣|鹽城市|鹽都|響水縣|濱海縣|阜寧縣|射陽縣|建湖縣|東臺(tái)市|大豐市|連云港|新浦|贛榆縣|東??h灌云縣|灌南縣|淮安縣|楚州|淮陰|漣水縣|洪澤縣|金湖縣|泗洪縣|沭陽縣|
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號金海市場F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號 技術(shù)支持: 機(jī)電之家