南京君燦儀器設(shè)備有限公司現(xiàn)貨銷售:南京吉隆KL-280G 光纖熔接機(jī)、KL-280H 光纖熔接機(jī)、KL-300T光纖熔接機(jī)、KL-350光纖熔接機(jī)、KL-500光纖熔接機(jī)、KL-510 手持式光纖熔接機(jī)、KL-21F光纖切割刀。
適用光纖: | SM(G.652&G.657)、MM(G.651)、DS(G.653)、NTDS(G.655)以及自定義光纖類型 |
熔接機(jī)類型: | 單芯 |
包層外徑: | 包層直徑80um~150um |
被覆光纖直徑: | 涂覆層直徑100um~1000um |
光纖切割長度: |
涂覆層250um以下:8~16mm 涂覆層250~1000um:16mm |
光纖對準(zhǔn): | 精細(xì)對準(zhǔn)、纖芯對準(zhǔn)、包層對準(zhǔn) |
光纖夾具: | 多功能夾具,適用裸光纖、尾纖、跳線、皮線;更換夾具能適用SC等接頭用于各種FTTx光纖光纜(僅KL-300F、KL-280H有此功能需定制) |
平均接續(xù)損耗: | 0.02dB(SM)、0.01(SM)、0.04(DS/NZDS) |
熔接時間: | 9秒(標(biāo)準(zhǔn)SM) |
回波損耗: | 優(yōu)于60dB |
熔接程序: | 53級工廠預(yù)置,40組用戶設(shè)置 |
估計(jì)損耗: | 可用 |
接續(xù)損耗存儲: | 內(nèi)置存儲器中保存4000個最新接續(xù)結(jié)果 |
屏幕顯示: | 5.7寸TFT彩色LCD顯示屏內(nèi)容可翻轉(zhuǎn),方便雙向操作(適用于KL-300T/F)X軸和Y軸獨(dú)立顯示,300倍(X軸或Y軸);150倍(X軸和Y軸) |
顯示: | 機(jī)器內(nèi)部溫度、機(jī)器外部溫度、本地大地壓強(qiáng)、加熱器溫度、電池電壓值 |
工作環(huán)境: | 溫度:-10~+50℃,溫度:<95%RH(不結(jié)露),工作海拔:0~5000m,最大風(fēng)速:15 m/s |
張力測試: | 標(biāo)準(zhǔn)2N(可選) |
電極壽命: | 2500次 |
加熱模式: | 11組工廠模式,24組用戶模式 |
加熱時間: | 35秒(加熱時間可設(shè)定,加熱溫度可調(diào)整) |
熱縮套管: | 60mm、40mm和一系列微縮套管(適用FTTx,僅KL-300F、KL-280H有此功能需定制) |
電源熔接/加熱次數(shù): | 150次(熔接/加熱)內(nèi)置鋰電池(典型) |
內(nèi)置電池: | 可連續(xù)熔接、加熱不少于200次 |
電源: | 內(nèi)置鋰電池11.8V供電,充電時間≤3.5時;外接適配器,輸入AC100-240V 50/60HZ,輸出DC 13.5/4.8A |
終端接口: | USB接口,方便數(shù)據(jù)下載和軟件更新 |
防風(fēng)性能: | 在15m/s的強(qiáng)風(fēng)下能進(jìn)行接續(xù) |
尺寸: | 168mm(長)*150mm(寬)*165mm(高) 照明燈: 方便夜間旋轉(zhuǎn)光纖重量: 2.1Kg(不含電池) 2.6Kg(含電池) |
照明燈: | 方便夜間旋轉(zhuǎn)光纖 |
重量: | 2.1Kg(不含電池) 2.6Kg(含電池) |
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號金海市場F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號 技術(shù)支持: 機(jī)電之家