iRTK5X性能優(yōu)勢(shì):Performanceadvantages
全新推出的iRTK5X智能RTK系統(tǒng),在繼承iRTK5優(yōu)異特性基礎(chǔ)上,上乘地將慣性測(cè)量系統(tǒng)(IM)融入到RTK5X中,提供了便捷傾斜測(cè)量解決方案,精準(zhǔn)外業(yè)測(cè)量從此不受限制,更好地滿足用戶測(cè)量和放樣等工作,配合H-Survey測(cè)量軟件,為您提供強(qiáng)大而全面的測(cè)量解決方案。
中海達(dá)H-RTP星基增強(qiáng)服務(wù):
利用全球參考站網(wǎng)生成衛(wèi)星軌道、鐘差改正數(shù),并過L波段,通訊衛(wèi)星播發(fā)給用戶,用戶慕于RTK接收機(jī)可獲得全球范圍,實(shí)時(shí)厘米級(jí)的定位精度。
服務(wù)特點(diǎn):
無需架設(shè)基準(zhǔn)站,無需連接CORS,實(shí)現(xiàn)單機(jī)實(shí)時(shí)厘米級(jí)精準(zhǔn)定位;定位精度3cm;CGCS2000坐標(biāo)直接測(cè);收斂<30分鐘,部分區(qū)域<5分鐘;拓寬了RTK應(yīng)用,可滿足戈壁、沙漠、湖泊、島礁、海洋等區(qū)域的高精度定位需求;
應(yīng)用領(lǐng)域:
物探勘測(cè)/地形測(cè)量/航海定位/道路測(cè)量/電力測(cè)量/管線測(cè)量/精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)/航測(cè)等等
全新免校正傾斜測(cè)量
采用超高精度的慣性測(cè)量模塊IMU,獨(dú)特的傾斜,補(bǔ)償功能,真正實(shí)現(xiàn)了RTK傾斜測(cè)量實(shí)用化:
無需校正,開機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)精準(zhǔn)測(cè)量的準(zhǔn)備;抗磁干擾,無懼一切電磁干擾,隨地能用;到點(diǎn)即測(cè),從此擺脫氣泡的束縛,測(cè)量效率至少提升了20%,精度2cm;
新一代測(cè)量引擎
全星座,660通道,更強(qiáng)RTK算法;持北斗三號(hào)衛(wèi)星,搜星多,固定快;
支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)測(cè)
測(cè)量更加連續(xù),能夠減少由于無線電信號(hào)中斷而引起的等待時(shí)間;當(dāng)您暫時(shí)失去基站或VRS網(wǎng)的連接時(shí),測(cè)量還能繼續(xù)進(jìn)行;斷點(diǎn)續(xù)測(cè)能夠無縫地為您“填充”RTK或RS差分改正數(shù)據(jù)流中的間隙;
觸摸液晶屏
OLED彩屏,快速設(shè)置,淋雨可操作,接觸操控;
電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊
全兼容多協(xié)議內(nèi)置電臺(tái)(天寶、徠卡、SATEL及國內(nèi)品牌等全兼容);支持網(wǎng)絡(luò)中繼、電臺(tái)中繼,4G全網(wǎng)通,移動(dòng)、聯(lián)通、電信全兼容;網(wǎng)絡(luò)天線內(nèi)置,免去繁瑣安裝;
全新iHand55手簿
人體工程學(xué)設(shè)計(jì),更舒適強(qiáng)悍硬件配置,運(yùn)行更流暢4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSM卡,含三年流量高亮戶外彩色觸摸屏在陽光下清晰可見數(shù)字字母獨(dú)立實(shí)體按鍵,輸入更便捷支持WF與蜂窩移動(dòng)雙聯(lián)智能上網(wǎng)USBType接口,支持OTG功能支持快充,充電1小時(shí)工作一下午!
Hi-Survey測(cè)量軟件
全新UI互交-更炫的界面、更爽的操作;全面的道踣算法-支持?jǐn)噫?超高加寬/邊坡放樣,支持DTM面放樣功能;強(qiáng)大的底圖顯示-支持在線地圖和dxf/shp數(shù)據(jù)導(dǎo)入顯示;開放的互聯(lián)功能-支持消息推送,軟固件在線升級(jí);
高品質(zhì)配件
HDL全能星電臺(tái),智能電池,快充充電器
iRTK5 X技術(shù)參數(shù): | ||
technical parameter | ||
星站差分 | 支持星基增強(qiáng)服務(wù)(選配) | |
斷點(diǎn)續(xù)測(cè) | 在差分信號(hào)連接中斷期間仍然提供RTK測(cè)量 | |
GNSS配置 | 通道數(shù):660 | |
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | ||
GPS:L1,L2,L5 | ||
GLONASS:L1,L2 | ||
GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
SBAS:支持 | ||
QZSS:L1,L2,L5 | ||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | |
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | |
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | |
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | |
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 3秒 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置16GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) | |
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | |
SBAS定位精度 | 0.5m | |
初始化時(shí)間 | <10秒 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 |
蜂窩移動(dòng) | 內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信: | |
TDD-LTE,F(xiàn)DD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | ||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點(diǎn)和客戶端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | |
藍(lán)牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | |
內(nèi)置電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái): | |
功率:1W/2W/4W可調(diào) | ||
頻段:403MHz~473MHz | ||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
頻道數(shù):116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | ||
外掛電臺(tái) | 全能星HDL電臺(tái): | |
功率:10W/30W可調(diào), 頻段:403~473MHz, | ||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT, | ||
通訊:內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信,WIFI,藍(lán)牙,NFC | ||
頻道數(shù):48個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | ||
工作模式:外掛電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)中繼、電臺(tái)中繼 | ||
傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對(duì)中 |
傾斜測(cè)量[2] | 內(nèi)置高精度慣導(dǎo),自動(dòng)姿態(tài)補(bǔ)償,無需校正,抗磁干擾,到點(diǎn)即測(cè),精度3厘米。 | |
溫度傳感器 | 實(shí)現(xiàn)智能控溫調(diào)頻 | |
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 |
顯示屏 | 工業(yè)級(jí)OLED高清彩色顯示,電容觸摸屏 | |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號(hào)燈,電源燈 | |
功能應(yīng)用 | 功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級(jí),網(wǎng)絡(luò)中繼,電臺(tái)中繼 |
智能應(yīng)用 | 智能語音,功能自檢,智能電池、電池快充 | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線升級(jí)、遠(yuǎn)程控制 | |
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | |
物理特性 | 主機(jī)電池 | 高容量鋰電池6800mAh/塊(標(biāo)配2塊)帶電量顯示燈, |
單塊電池網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)站工作時(shí)間10小時(shí)[3] | ||
外接電源 | 6~28V寬壓直流設(shè)計(jì),5芯接口 | |
尺寸 | Φ158mm×98mm | |
重量 | ≤1.3kg(含電池) | |
功耗 | 4.3W | |
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | |
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 |
防摔 | 抗2米高測(cè)桿自然跌落 | |
相對(duì)濕度 | 100%不冷凝 | |
工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
注:[1]測(cè)量精度、準(zhǔn)確性、可靠性和初始化時(shí)間取決于各種因素,包括傾斜角度、衛(wèi)星數(shù)量、幾何分布、觀測(cè)時(shí)間、大氣狀況及多路徑效驗(yàn)等,該數(shù)據(jù)在正常條件下得出。 | ||
[2]傾斜測(cè)量精度受多種因素干擾,包括外部電磁干擾,測(cè)量前校準(zhǔn)操作規(guī)范性,同時(shí)測(cè)量時(shí)面板朝地 | ||
[3]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 |
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號(hào)金海市場(chǎng)F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家