佳明Etrex系列,適合入門級別的新手使用,其操作簡單,定位精度準(zhǔn)確,適合徒步旅行,騎行探險(xiǎn),是戶外裝備中必不可少的一件神器,其突出特點(diǎn)如下:
|
|
單元尺寸(長x寬x高) | 2.1“×4.0”×1.3“(5.4×10.3×3.3厘米) |
顯示屏尺寸,長x寬 | 1.4“×1.7”(3.5×4.4厘米); 2.2“診斷(5.6厘米) |
顯示分辨率,長x寬 | 176×220像素 |
顯示類型 | 半透,65-K色TFT |
重量 | 5盎司(141.7克),電池 |
電池 | 2節(jié)AA電池(不含稅),鎳氫電池或鋰推薦 |
電池壽命 | 25小時 |
防水 | 是(IPX7) |
花車 | 沒有 |
高靈敏度接收 | 是 |
接口 | USB |
地圖和內(nèi)存: |
|
底圖 | 是 |
預(yù)裝地圖 | 沒有 |
可附加地圖 | 是 |
內(nèi)置存儲器 | 1.7 GB |
接受數(shù)據(jù)卡 | microSD™卡(不含稅) |
航點(diǎn)/收藏夾/位置 | 2000 |
路線 | 200 |
軌跡記錄 | 10,000點(diǎn),200個保存的曲目 |
特點(diǎn)與優(yōu)勢: |
|
自動路由選擇(打開道路上輪流路由) | 是(可選映射的詳細(xì)道路) |
電子羅盤 | 是(傾斜補(bǔ)償3軸) |
觸摸屏 | 沒有 |
氣壓高度表 | 是 |
相機(jī) | 沒有 |
尋寶友好 | 有(無紙) |
自定義地圖兼容 | 是 |
照片導(dǎo)航(導(dǎo)航到地理標(biāo)記的照片) | 是 |
亨特/魚日歷 | 是 |
太陽和月亮資料 | 是 |
潮汐表 | productTemplate.tab.specs.picklist.yes_with_optional_bluechart |
面積計(jì)算 | 是 |
自定義興趣點(diǎn)(能夠添加其他旅游景點(diǎn)) | 是 |
單位對單位的傳輸(無線共享數(shù)據(jù)與類似單位) | 是 |
圖片瀏覽器 | 是 |
的Garmin Connect™的兼容(在線社區(qū),您的分析,分類和共享數(shù)據(jù)) | 是 |
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號金海市場F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號 技術(shù)支持: 機(jī)電之家