主要參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | GPS手持機(jī) | 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
GPS芯片 | 內(nèi)置高感GPS芯片 | 電子地圖 | 四維圖新權(quán)威正版地圖數(shù)據(jù) |
內(nèi)存 | 4GB |
基本參數(shù) | 觸摸屏藍(lán)牙支持 |
---|
產(chǎn)品類型 | GPS手持機(jī) | 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 400×240 | 屏幕類型 | TFT彩色觸摸屏幕 |
菜單語(yǔ)言 | 中文、英文等 | 天線 | 內(nèi)置GPS天線 |
定位精度 | 單點(diǎn)定位3-5米(2D RMS);SBAS② 1-3米(2D RMS);垂直定位:< 3米(氣壓測(cè)高) | 接口 | Mini USB2.0 |
存儲(chǔ)擴(kuò)充 | 支持Micro SD,SDHC擴(kuò)展,最大32GB | 內(nèi)存 | 4GB |
外觀參數(shù) |
---|
重量(g) | 184±5 | 長(zhǎng)度(mm) | 121 |
---|---|---|---|
寬度(mm) | 68.7 | 高度(mm) | 37 |
導(dǎo)航性能 | 語(yǔ)音提示 |
---|
GPS芯片 | 內(nèi)置高感GPS芯片 | 電子地圖 | 四維圖新權(quán)威正版地圖數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|
航跡 | 支持存儲(chǔ)數(shù)量取決于剩余內(nèi)存容量,在地圖上最多可同時(shí)顯示10條,臨時(shí)航跡最多10000個(gè)點(diǎn) | 航線 | 支持存儲(chǔ)數(shù)量最多50條,每條航線可添加2-100個(gè)航點(diǎn) |
航路點(diǎn) | 支持存儲(chǔ)數(shù)量最多2000個(gè),可在地圖上顯示 | 坐標(biāo)格式 | 包含多種坐標(biāo)系統(tǒng),并預(yù)置國(guó)內(nèi)通用的北京54坐標(biāo)和西安80坐標(biāo),支持自定義坐標(biāo)設(shè)置,支持三參數(shù)、七參數(shù)設(shè)置。 |
接收性能 |
---|
娛樂(lè)功能 |
---|
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置喇叭,沿路導(dǎo)航真人語(yǔ)音播報(bào) |
---|
產(chǎn)品電源 |
---|
電池類型 | 2節(jié)AA鎳氫電池/2節(jié)AA堿性電池/Mini USB供電 | 電源性能 | 支持車充(需選配相關(guān)附件) |
---|---|---|---|
電池使用時(shí)間(小時(shí)) | 鎳氫電池≥15h、堿性電池≥12h |
其他參數(shù) |
---|
防水功能 | IP67 | 工作溫度(℃) | -20℃ - +60℃ |
---|---|---|---|
存儲(chǔ)溫度(℃) | -30℃ - +70℃ | 其他功能 | 抗震:1米自然跌落至地面;三軸電子羅盤(pán)、氣壓測(cè)高計(jì)、320萬(wàn)像素可變焦攝像頭、 |
其他特性 | 旅行計(jì)錄、日歷、日月天文、計(jì)算器 |
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號(hào)金海市場(chǎng)F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家