產(chǎn)品應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于工程測(cè)量、工業(yè)及大地測(cè)量。如:三角及導(dǎo)線測(cè)量、精密工程測(cè)量、隧道及礦山施工測(cè)量、地籍測(cè)量、變形測(cè)量、光學(xué)工具及試驗(yàn)儀器、天文領(lǐng)域等。 | ||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||
·望遠(yuǎn)鏡成正像,視場(chǎng)明亮清晰 | ||||||||||||||||||||||||||
·數(shù)字化讀數(shù)迅速、可靠 | ||||||||||||||||||||||||||
·垂直度盤指標(biāo)自動(dòng)歸零,使用垂直角度的測(cè)量精確簡(jiǎn)便 | ||||||||||||||||||||||||||
·配合合適的配件可勝任多種工作 | ||||||||||||||||||||||||||
·加高加寬的一體化支架可加載LEICA、SOKKIA、TOPCON、PENTAX、常州大地等多種紅外測(cè)距儀 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特征: | ||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號(hào)金海市場(chǎng)F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家