技術(shù)參數(shù) |
312B |
312R+ |
|||||
距離測(cè)量 | ||||||
最大距離 (良好天氣) |
單棱鏡 | 2KM | 5.0KM | |||
無棱鏡 | 250M | |||||
數(shù)字顯示 | 最大:999999.999 最小:1MM | |||||
精度 | 有棱鏡2+2PPM \ 無棱鏡5+3ppm | |||||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)1秒,跟蹤0.8秒 | |||||
氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | |||||
棱鏡常數(shù)修改 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | |||||
溫度氣壓修改 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | |||||
角度測(cè)量 | ||||||
測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼 | |||||
碼盤直徑 | 79MM | |||||
最小讀數(shù) | 1"/5"可選 | |||||
精度 | 2" | 2" | ||||
探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑 堅(jiān)直盤:對(duì)徑 | |||||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
成像 | 正像 | |||||
鏡筒長(zhǎng)度 | 154MM | |||||
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45MM 測(cè)距:50MM | |||||
放大倍率 | 30* | |||||
視場(chǎng)角 | 1度30秒 | |||||
分辨率 | 3" | |||||
最小對(duì)焦距離 | 1M | |||||
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | ||||||
系統(tǒng) | 單軸、液體式 | |||||
工作范圍 | +/-3 | |||||
精度 | 1" | |||||
水準(zhǔn)器 | ||||||
管水準(zhǔn)器 | 30"/2MM | |||||
圓水準(zhǔn)器 | 8/2MM | |||||
光學(xué)對(duì)中器 | ||||||
成像 | 正像 | |||||
放大倍率 | 3* | |||||
調(diào)焦范圍 | 0.5M至無窮 | |||||
視場(chǎng)角 | 5度 | |||||
存儲(chǔ)、傳輸 | ||||||
方式 | 內(nèi)存:1萬個(gè)點(diǎn) |
內(nèi)存:1萬個(gè)點(diǎn); SD卡:1G(海量:1000萬點(diǎn)) |
||||
顯示部分 | ||||||
類型 | 雙面、中文 | |||||
機(jī)載電池 | ||||||
電源 | 可充電鎳-氫電池 | |||||
電壓 | 直流6V | |||||
持續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||||
尺寸及重量 | ||||||
尺寸 | 200*180*350MM | |||||
重量 | 5.8Kg |
聯(lián)系人:馮佳文 手機(jī):13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號(hào)金海市場(chǎng)F551室
Copyright 2024 南京君燦儀器設(shè)備有限公司   蘇ICP備11036460號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家