基本規(guī)格 | GPS類型 | 手持型 |
---|---|---|
GPS屏幕 | 3.0英寸 | |
分辨率 | 240×400 | |
內存 | 內置存儲:4G | |
實用功能 | 接口 | USB接口, MicroSD(TF)卡 查看閃存卡報價 |
揚聲器 | 支持 | |
語音提示 | 語音導航 | |
藍牙免提 | 支持 查看藍牙耳機報價 | |
導航性能 | 地圖軟件 | 四維圖新地圖 |
航線 | 支持存儲數(shù)量最多50條,每條航線可添加2-100個航點 | |
其它功能 | 外觀尺寸 | 121×68.7×37 |
產品重量 | 184g | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | |
使用時間 | 約12小時待機 | |
隨機附件 | Mini USB電纜, 腕帶, G190說明書, 包裝盒(含內襯), 保修卡, 合格證 | |
其他功能 |
旅行計錄、日歷、日月天文、計算器; 320萬像素可變焦攝像頭 |
聯(lián)系人:馮佳文
手機:13951841040
公司地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號金海市場F551室
Copyright 2025 南京君燦儀器設備有限公司   蘇ICP備11036460號 技術支持: 機電之家